Hosting Plan – F30
F30プランは、以下の方々に最適なプランです。1.複数のドメインをひとつにまとめたい方。 2.パソコンとモバイルの両方のサイトを構築されたい方。3.詳細なアクセスレポートを取得されたい方。
「Lite Business Plan – F30」の詳細について以下に示します。
| 初期費用 | 42,000円 | |
|---|---|---|
| 月額費用 | 12ヶ月契約 | 7,000円(84,000円/12ヶ月) |
| 6ヶ月契約 | 8,000円(48,000円/6ヶ月) | |
| 3ヶ月契約 | - | |
| お支払い方法 | 一括前払い | |
Basic Spec
| ディスク容量 | 20GB |
|---|---|
| バックアップサービス | △ (Option) |
| グローバル IP アドレス | 1 |
| サブドメイン追加設定 | - |
| OS | FreeBSD 6 |
| コントロールパネル | ● |
その他の機能
| メール | メール アカウント数 |
50 | |
|---|---|---|---|
| メールボックス容量制限 (1アカウント) |
無制限 | ||
| ウイルスチェックサービス | ● | ||
| ウェブ メール |
Active! mail | ● | |
| Mail Magazine (空メール会員登録対応) |
7 | ||
| Mailing List | 20 | ||
| 転送メール *2 | ● | ||
| 自動応答メール *2 | ● | ||
| Spamチェック機能 | ● | ||
| Spam件名表示 *2 | ● | ||
| 迷惑メール受信拒否設定 *2 | ● | ||
| APOP | ● | ||
| POP before SMTP | ● | ||
| SMTP AUTH | ● | ||
| IMAP | ● | ||
| POP over SSL | ● | ||
| SMTP over SSL | ● | ||
| IMAP over SSL | ● | ||
| FTP/File管理 | FTP Account数 | 30 | |
| Anonymous FTP | ● | ||
| Secure File Manager | ● | ||
| FTP over SSL | ● | ||
| FTP接続制限機能 | ● | ||
| Shopping Cart | 商品点数 | 1000 | |
| 送料設定・デザイン変更・受注在庫管理 | ● | ||
| 売上管理・納品書印刷・CSVデータ | ● | ||
| 会員管理・ポイント機能・タイムセール | ● | ||
| 携帯電話対応 | ● | ||
| アフィリエイト | A8.net | ● | |
| 電子決済 | 支払上手 | ● | |
| ゼウス | △ *Option | ||
| NP 後払い | ?(△ *Option) | ||
| 佐川 e-コレクト |
△ *Option | ||
| クロネコ@ ペイメント |
△ *Option | ||
| グループウェア | ● | ||
| SEO対策Tool | ● | ||
| CMS | ブログ | Movable Type | 1 User Lisence |
| WordPress | ● | ||
| Portal Site | XOOPS | ● | |
| Wiki | PukiWiki | ● | |
| SNS | OpenPNE | ● | |
| その他 | CMS Designer | △ *Option | |
| CGI | 独自 CGI | ● | |
| Perl | 5.8.8 | ||
| PHP | 5.2.4 / 4.4.7 | ||
| Ruby | 1.8.4 | ||
| Python | 2.4.3 | ||
| SSI | ● | ||
| 高機能Form作成ウィザード | ● | ||
| Access Counter | ● | ||
| 掲示板(phpBB) | ● | ||
| 制作支援 | サイト全文検索エンジン | ● | |
| 全文検索デザイン変更ツール | ● | ||
| アクセス制御(Basic認証) | ● | ||
| エラーページ設定ツール | ● | ||
| スクリプト実行ツール (cron 設定可能数) |
20 | ||
| データベース | MySQL | 設定数 | 1 |
| Ver. | 5.0.45 / 4.0.27 | ||
| phpMyAdmin | ● | ||
| PostgresSQL | 設定数 | 1 | |
| Ver. | 8.1.10 | ||
| phpPgAdmin | ● | ||
| SQLite | ● | ||
| LOG | アクセスログ | ● | |
| アクセスログ分析 | AWStats | ● | |
| エラーログ | ● | ||
| SSL | 共用SSL | ● | |
| SSL Server
証明書 |
共用SSL (Verisign) |
● | |
| CPI SSL | △ *Option | ||
| Verisign | △ *Option | ||
*1 ショップ側で「ゼウスクレジット決済」「クロネコ@ペイメント」を設定している場合でも、携帯電話にて買い物をする際には、決済方法として「ゼウスクレジット決済」と「クロネコ@ペイメント」を選択することができません。
※ご注意ください
2008年8月よりヤマトフィナンシャル株式会社がクロネコ@ペイメントの新規受付を停止いたしました。
このため、2008年8月以降にストアカートご契約のお客様はご利用いただけません。現在ご利用中のお客様は引き続きご利用いただけます。
*2 1つのメールアカウントには「転送メール」「自動応答メール」「迷惑メール受信拒否設定」「スパムメール件名表示」のどれか1つの機能しか設定できません。なお「転送メール」と「迷惑メール受信拒否設定」に関してのみ同時設定が可能です。
※ご注意ください
2008年8月よりヤマトフィナンシャル株式会社がクロネコ@ペイメントの新規受付を停止いたしました。
このため、2008年8月以降にストアカートご契約のお客様はご利用いただけません。現在ご利用中のお客様は引き続きご利用いただけます。
*2 1つのメールアカウントには「転送メール」「自動応答メール」「迷惑メール受信拒否設定」「スパムメール件名表示」のどれか1つの機能しか設定できません。なお「転送メール」と「迷惑メール受信拒否設定」に関してのみ同時設定が可能です。